Språk
14.11.2024
07:31
Sotra Golfklubb  (Turneringsliste)

Sotra Golfklubb, 10.09.2010


STARTLISTER:  
VENTELISTE:  
Venteliste
DELTAGERLISTE:  
LEADERBOARD:  
HULLSCORER:  
ENDELIG RESULTATLISTE:  
DIVERSE:  

Hullstatistikk
Bane: Sotra Golfpark vinter

Hull Par Brutto gjennomsnitt Netto gjennomsnitt Point gjennomsnitt Rang Eagle Birdie Par Bogie DBogie
1 3 5,42 4,58 0,75 6 0 0 1 2 9
2 3 5,33 4,33 1,42 8 0 1 2 2 7
3 3 5,25 4,25 0,92 11 0 0 0 3 9
4 4 6,5 4,67 1,5 5 0 0 2 1 9
5 4 6,33 4,5 1,75 10 0 1 2 1 8
6 3 4,17 3,33 1,67 18 0 0 3 5 4
7 4 6,75 4,92 1,25 4 0 0 1 1 10
8 3 6,33 4,5 0,92 1 0 0 1 0 11
9 3 5,17 3,42 1,75 13 0 0 2 2 8
10 3 4,58 3,75 1,58 16 0 0 4 3 5
11 3 5,33 4,33 1,17 9 0 0 1 4 7
12 3 4,83 3,92 1,5 15 0 0 5 0 7
13 4 6,83 5 1,25 2 0 0 2 1 9
14 4 6,25 4,42 1,67 12 0 0 1 3 8
15 3 4,5 3,67 1,58 17 0 0 2 6 4
16 4 6,83 5 1,17 3 0 0 0 3 9
17 3 5,08 3,25 1,92 14 0 0 1 5 6
18 3 5,42 3,67 1,33 7 0 0 0 3 9
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014