23.11.2024
17.33
Losby Golfklubb  (Kilpailulista)

Losby Golfklubb, 18.8.2006 - 20.8.2006




LÄHTÖAJAT:  
OSALLISTUJALISTA:  
TULOSLUETTELO:  
REIKÄTULOKSET:  
LOPULLINEN TULOSLUETTELO:  
MUUT:  

reikätilasto
Kenttä: Østmork

Reikä Par Brutto keskiarvo Netto keskiarvo Pistekeskiarvo Sija Eagle Birdie Par Bogey Tuplabogey
1 5 5,34 5,34 1,75 9 1 10 76 27 8
2 3 3,12 3,12 1,88 17 0 10 90 19 3
3 5 4,98 4,98 2,02 18 0 28 75 13 6
4 4 4,73 4,73 1,37 2 0 5 53 45 18
5 4 4,87 4,87 1,26 1 0 5 49 40 27
6 3 3,24 3,24 1,76 13 0 11 72 36 2
7 4 4,35 4,35 1,65 8 0 8 69 38 6
8 3 3,29 3,29 1,75 11 0 6 85 24 6
9 4 4,28 4,28 1,75 12 0 15 66 35 5
10 3 3,34 3,34 1,67 10 0 10 69 36 7
11 5 5,19 5,19 1,85 15 0 14 83 18 7
12 4 4,47 4,47 1,67 6 0 13 68 29 12
13 3 3,5 3,5 1,51 4 0 4 68 36 14
14 5 5,22 5,22 1,79 14 0 15 75 23 9
15 4 4,7 4,7 1,4 3 0 12 56 23 31
16 4 4,5 4,5 1,55 5 0 10 58 43 11
17 5 5,12 5,12 1,88 16 0 25 60 34 3
18 4 4,44 4,44 1,6 7 0 6 71 35 10
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014