26.12.2024
20.15
Rauma Golfklubb  (Kilpailulista)

Rauma Golfklubb, 11.8.2009


LÄHTÖAJAT:  
OSALLISTUJALISTA:  
TULOSLUETTELO:  
REIKÄTULOKSET:  
LOPULLINEN TULOSLUETTELO:  
MUUT:  
Täällä voit ilmoittautua ja maksaa

reikätilasto
Kenttä: Rauma Golfbane

Reikä Par Brutto keskiarvo Netto keskiarvo Pistekeskiarvo Sija Eagle Birdie Par Bogey Tuplabogey
1 3 4,83 3,5 1,54 4 0 0 1 8 15
2 4 5,58 3,92 2,21 10 0 1 1 13 9
3 3 4,58 3,22 2 9 0 1 2 11 10
4 4 5,58 4,04 2,08 11 0 1 6 7 10
5 5 8,29 6,54 0,67 2 0 0 1 1 22
6 3 4,21 3,12 1,96 17 0 0 9 6 9
7 3 4,42 3,33 1,75 14 0 0 5 10 9
8 4 5,83 4,62 1,54 5 0 0 4 8 12
9 4 5,42 4,25 1,88 15 0 0 9 5 10
10 3 4,5 3,21 1,83 12 0 0 4 8 12
11 4 6,08 4,5 1,58 3 0 0 1 6 17
12 3 4,46 3,04 1,96 13 0 0 4 10 10
13 4 5,79 4,25 1,88 7 0 2 2 8 12
14 5 8,42 6,71 0,54 1 0 0 1 1 22
15 3 4,62 3,54 1,62 8 0 0 4 9 11
16 3 4,79 3,79 1,33 6 0 1 1 11 11
17 4 5,29 4,12 1,88 16 0 0 6 9 9
18 4 5,21 4,08 2 18 0 2 7 6 9
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014