21.12.2024
15.11
Krokhol Golfklubb  (Kilpailulista)

Krokhol Golfklubb, 1.6.2009


LÄHTÖAJAT:  
OSALLISTUJALISTA:  
TULOSLUETTELO:  
REIKÄTULOKSET:  
LOPULLINEN TULOSLUETTELO:  
MUUT:  
Täällä voit ilmoittautua ja maksaa

reikätilasto
Kenttä: Krokhol Golfklubb

Reikä Par Brutto keskiarvo Netto keskiarvo Pistekeskiarvo Sija Eagle Birdie Par Bogey Tuplabogey
1 3 4,12 2,96 2,16 7 0 1 17 15 16
2 4 5,56 4 1,92 4 0 2 5 19 23
3 5 5,67 4,46 2,39 9 0 10 16 7 16
4 3 4,33 2,92 2,29 6 0 2 18 13 16
5 5 7,17 5,54 1,24 3 0 0 6 9 34
6 4 6,37 4,85 1,39 2 0 0 2 14 33
7 3 4,06 3 1,98 8 0 1 12 23 13
8 4 6,42 4,51 1,49 1 0 0 6 8 35
9 4 5,47 4,11 1,8 5 0 0 7 21 21
10 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0
11 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0
12 4 0 0 0 13 0 0 0 0 0
13 4 0 0 0 14 0 0 0 0 0
14 4 0 0 0 15 0 0 0 0 0
15 4 0 0 0 16 0 0 0 0 0
16 3 0 0 0 11 0 0 0 0 0
17 4 0 0 0 17 0 0 0 0 0
18 4 0 0 0 18 0 0 0 0 0
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014