22.11.2024
13.29
Preikestolen Golfklubb  (Kilpailulista)

Preikestolen Golfklubb, 27.5.2012 - 28.5.2012


LÄHTÖAJAT:  
JONOTUSLISTA:  
Jonotuslista
OSALLISTUJALISTA:  
TULOSLUETTELO:  
REIKÄTULOKSET:  
LOPULLINEN TULOSLUETTELO:  
MUUT:  
Täällä voit ilmoittautua ja maksaa

reikätilasto
Kenttä: Preikestolen GK 2019

Reikä Par Brutto keskiarvo Netto keskiarvo Pistekeskiarvo Sija Eagle Birdie Par Bogey Tuplabogey
1 4 4,43 4,38 1,7 17 0 4 32 12 5
2 5 6,45 5,81 1,38 6 0 0 17 14 22
3 4 5,34 4,45 1,68 9 0 2 11 22 18
4 4 5,81 5,34 0,96 3 0 1 9 17 26
5 3 4,13 3,94 1,23 10 0 0 17 23 13
6 5 5,94 5,58 1,64 12 1 7 19 10 16
7 4 4,96 4,66 1,4 11 0 2 19 17 15
8 3 3,85 3,77 1,3 14 0 1 23 16 13
9 4 5,42 4,4 1,64 7 0 1 9 19 24
10 4 4,17 4,15 1,87 18 0 12 23 16 2
11 4 5,75 4,98 1,25 4 0 1 8 19 25
12 4 5,36 5,04 1,17 8 0 0 17 19 17
13 5 6,98 6,55 0,92 1 0 1 7 19 26
14 3 3,58 3,53 1,55 16 0 3 29 12 9
15 4 5,7 5,13 1,15 5 0 0 11 16 26
16 4 4,81 4,55 1,57 15 0 3 25 11 14
17 3 3,87 3,79 1,3 13 0 2 22 16 13
18 5 6,96 6,02 1,55 2 0 0 15 16 22
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014