14.3.2025
19.07
Sotra Golfklubb  (Kilpailulista)

Sotra Golfklubb, 2.5.2009 - 3.5.2009


LÄHTÖAJAT:  
JONOTUSLISTA:  
Jonotuslista
OSALLISTUJALISTA:  
TULOSLUETTELO:  
REIKÄTULOKSET:  
LOPULLINEN TULOSLUETTELO:  
MUUT:  
Täällä voit ilmoittautua ja maksaa

reikätilasto
Kenttä: Sotra Golfpark vinter

Reikä Par Brutto keskiarvo Netto keskiarvo Pistekeskiarvo Sija Eagle Birdie Par Bogey Tuplabogey
1 3 3,35 3,35 1,65 15 0 3 19 9 3
2 3 3,88 3,88 1,21 3 0 0 17 7 10
3 3 3,56 3,56 1,44 11 0 0 16 17 1
4 4 5,15 5,15 1,21 1 0 3 12 8 11
5 4 4,62 4,24 1,79 9 0 0 22 6 6
6 3 3,24 3,26 1,82 16 0 4 24 3 3
7 4 4,82 4,06 1,94 4 0 1 14 11 8
8 3 3,94 3,47 1,53 2 0 0 9 20 5
9 3 3,53 3,53 1,56 13 0 2 19 9 4
10 3 3,24 3,24 1,76 17 0 3 20 11 0
11 3 3,68 3,68 1,35 7 0 1 15 13 5
12 3 3,44 3,44 1,56 14 0 2 17 13 2
13 4 4,59 4,59 1,47 10 0 2 18 8 6
14 4 4,76 4,76 1,35 5 0 4 12 10 8
15 3 3,18 3,26 1,74 18 0 5 19 9 1
16 4 4,76 4,18 1,85 6 0 2 15 10 7
17 3 3,68 3,26 1,74 8 0 1 14 14 5
18 3 3,56 3,56 1,53 12 0 1 21 7 5
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014