1.11.2024
03.26
Solastranden Golfklubb  (Kilpailulista)

Solastranden Golfklubb, 10.9.2013


LÄHTÖAJAT:  
JONOTUSLISTA:  
Jonotuslista
OSALLISTUJALISTA:  
TULOSLUETTELO:  
REIKÄTULOKSET:  
LOPULLINEN TULOSLUETTELO:  
MUUT:  
Täällä voit ilmoittautua ja maksaa

reikätilasto
Kenttä: Solastranden Golfbane

Reikä Par Brutto keskiarvo Netto keskiarvo Pistekeskiarvo Sija Eagle Birdie Par Bogey Tuplabogey
1 4 6,09 4,6 1,36 1 0 0 1 10 34
2 4 5,93 4,2 1,64 4 0 0 2 12 31
3 3 3,91 3,02 2 14 0 2 14 18 11
4 4 4,89 3,76 2,27 15 0 0 18 18 9
5 4 5,59 4,61 1,27 8 0 2 2 15 26
6 5 6,65 5,37 1,56 5 0 1 5 15 24
7 3 3,89 3 1,96 16 0 0 18 14 13
8 4 5,42 4,02 1,89 10 0 0 8 15 22
9 5 6,59 5,54 1,27 7 0 1 3 13 28
10 4 5,02 3,95 2 13 0 1 11 22 11
11 3 3,81 3 1,91 17 0 0 15 21 9
12 5 7 5,71 1,09 3 0 0 1 9 35
13 3 3,81 2,91 2,02 18 0 1 19 13 12
14 3 4,02 3,14 1,78 12 0 0 16 13 16
15 4 5,61 4,16 1,8 6 0 0 5 16 24
16 4 6,08 4,47 1,4 2 0 1 3 8 33
17 3 4,4 3,4 1,44 11 0 0 4 20 21
18 4 5,58 4,39 1,4 9 0 1 5 12 27
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014