1.11.2024
03.20
Egersund Golfklubb  (Kilpailulista)

Egersund Golfklubb, 10.5.2012


LÄHTÖAJAT:  
OSALLISTUJALISTA:  
TULOSLUETTELO:  
REIKÄTULOKSET:  
MUUT:  
Täällä voit ilmoittautua ja maksaa

reikätilasto
Kenttä: Maurholen golfpark

Reikä Par Brutto keskiarvo Netto keskiarvo Pistekeskiarvo Sija Eagle Birdie Par Bogey Tuplabogey
1 4 6,5 5,17 1,33 6 0 0 0 3 3
2 5 8,5 6,33 1 1 0 0 0 0 6
3 4 7 5,17 1 4 0 0 0 0 6
4 3 5,5 4 1,17 5 0 0 0 2 4
5 4 7,17 5 1,17 3 0 0 0 1 5
6 3 4,17 2,67 2,33 9 0 1 1 2 2
7 5 8,33 6,17 1,17 2 0 0 0 1 5
8 3 5,17 3,33 1,67 7 0 0 0 2 4
9 4 5,83 4 2,17 8 0 0 1 2 3
10 4 0 0 0 13 0 0 0 0 0
11 5 0 0 0 17 0 0 0 0 0
12 4 0 0 0 14 0 0 0 0 0
13 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0
14 4 0 0 0 15 0 0 0 0 0
15 3 0 0 0 11 0 0 0 0 0
16 5 0 0 0 18 0 0 0 0 0
17 3 0 0 0 12 0 0 0 0 0
18 4 0 0 0 16 0 0 0 0 0
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014