22.12.2024
08.47
Rauma Golfklubb  (Kilpailulista)

Rauma Golfklubb, 16.6.2009


LÄHTÖAJAT:  
OSALLISTUJALISTA:  
TULOSLUETTELO:  
REIKÄTULOKSET:  
LOPULLINEN TULOSLUETTELO:  
MUUT:  
Täällä voit ilmoittautua ja maksaa

reikätilasto
Kenttä: Rauma Golfbane

Reikä Par Brutto keskiarvo Netto keskiarvo Pistekeskiarvo Sija Eagle Birdie Par Bogey Tuplabogey
1 3 4,27 2,95 2,05 16 0 0 4 8 10
2 4 6,18 4,45 1,68 6 0 0 3 5 14
3 3 5,18 3,68 1,59 5 0 0 1 7 14
4 4 6,64 4,91 1,55 2 0 1 3 3 15
5 5 7,64 5,86 1,14 3 0 0 0 5 17
6 3 4,18 3,18 1,82 18 0 1 5 7 9
7 3 4,41 3,57 1,73 14 0 1 3 8 10
8 4 5,86 4,59 1,68 11 0 1 2 8 11
9 4 5,27 4,23 1,86 17 0 2 6 4 10
10 3 5,5 4,23 1,32 4 0 0 1 8 13
11 4 5,91 4,18 1,82 10 0 0 1 8 13
12 3 4,45 3,09 2,05 13 0 0 5 7 10
13 4 6,14 4,5 1,73 7 0 0 3 7 12
14 5 7,86 6,14 0,95 1 0 0 1 2 19
15 3 4,64 3,64 1,36 12 0 1 0 8 13
16 3 4,95 4 1,41 8 0 0 1 11 10
17 4 5,95 4,77 1,45 9 0 0 1 11 10
18 4 5,32 4,32 1,68 15 0 2 3 6 11
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014