21-12-2024
14:27
Team Norway Junior Tour  (Turneringsliste)

Team Norway Junior Tour, 13-09-2013 - 15-09-2013




STARTLISTER:  
DELTAGERLISTE:  
LEADERBOARD:  
HULSCORES:  
DIVERSE:  
Her kan du tilmelde dig og betale - eller du kan afmelde dig

Hulstatistik
Bane: Nøtterøy Golfbane 2015

Hul Par Brutto gennemsnit Netto gennemsnit Point gennemsnit Rang Eagle Birdie Par Bogie DBogey
1 4 4,31 4,26 1,74 14 0 6 49 15 7
2 4 4,87 3,92 2,1 1 0 3 29 25 20
3 4 4,38 4,3 1,74 11 0 5 47 19 6
4 3 3,66 3,13 1,88 6 0 3 37 23 14
5 4 4,44 4,4 1,64 10 0 2 51 16 8
6 5 5,03 4,23 2,78 18 3 18 37 14 5
7 3 3,3 3,27 1,74 15 0 7 47 17 6
8 4 4,38 4,19 1,83 12 0 7 45 17 8
9 5 5,61 4,62 2,4 8 0 5 36 24 12
10 4 4,71 4,66 1,42 3 0 3 33 30 10
11 5 5,67 4,68 2,36 5 0 8 35 17 16
12 4 4,68 4,29 1,76 4 0 4 36 22 14
13 4 4,82 3,92 2,09 2 0 3 27 32 14
14 4 4,57 4,45 1,58 9 0 3 39 25 9
15 3 3,24 3,24 1,76 16 0 8 44 22 2
16 4 4,37 4,3 1,75 13 0 7 45 17 7
17 3 3,63 3,61 1,39 7 0 0 32 40 4
18 5 5,05 4,34 2,66 17 0 13 49 11 3
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014